帯広マディソン交流協会   帯広マディソン交流協会
帯広マディソン交流協会  

     
 

令和2年度 決算書


収入の部
科 目 予算額 決算額 増 減
前期繰越金 212,250 212,250 0
会費収入 150,000 35,000 -115,000
帯広市補助金 1,800,000 0 -1,800,000
参加者負担金 1,800,000 0 -1,800,000
預金利息 0 0 0
雑収入 0 0 0
合 計 3,962,250 247,250 -3,715,000


支出の部
科 目 予算額 決算額 増 減
事業費 3,600,000 0 -3,600,000
十勝インターナショナル協会会費 10,000 10,000 0
ホームページ維持費 129,600 0 -129,600
銀行手数料 1,000 110 -890
郵 便 2,000 5,880 3,880
コピー印刷費 5,400 0 -5,400
総会費・雑費他 30,000 3,680 -26,320
予備費 185,374 0 -185,374
合 計 3,963,374 19,670 -3,943,704

収支合計(次年度繰越金) \227,580

令和2年度 会計監査報告書 (PDFファイル:約388KB)