帯広マディソン交流協会   帯広マディソン交流協会
帯広マディソン交流協会  

     
 

令和3-4年度 決算書


収入の部
科 目 予算額 決算額 増 減
前期繰越金 227,580 227,580 0
会費収入 0 0 0
帯広市補助金 0 0 0
参加者負担金 0 0 0
預金利息 0 0 0
雑収入 0 0 0
合 計 227,580 227,580 0


支出の部
科 目 予算額 決算額 増 減
事業費 0 0 0
十勝インターナショナル協会会費 20,000 20,000 0
ホームページ維持費 129,600 0 -129,600
銀行手数料 1,000 440 -560
郵 便 2,000 4,770 2,770
コピー印刷費 5,400 2,970 -2,430
総会費・雑費他 5,000 1,488 -3,512
予備費 185,374 0 -185,374
合 計 348,374 29,668 -318,706

収支合計(次年度繰越金) 197,912

令和3-4年度 会計監査報告書 (PDFファイル:約365KB)